KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -KOMUNALNE DJELATNOSTI
Dokumenti | Datum | |||
---|---|---|---|---|
Kategorija 6. Komunalna infrastruktura -Javna rasvjeta.xls | 29. kolovoz 2020 | |||
Kategorija 5. Komunalna infrastruktura -Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila.xls | 28. kolovoz 2020 | |||
Kategorija 4. Komunalna infrastruktura -Javna zelena površina.xls | 28. kolovoz 2020 | |||
Kategorija 3. Komunalna infrastruktura -Javna parkiralista.xls | 28. kolovoz 2020 | |||
Kategorija 2. Komunalna infrastruktura -Groblja.xls | 28. kolovoz 2020 | |||
Kategorija 1. Komunalna_infrastruktura - Nerazvrstane ceste.xls | 28. kolovoz 2020 | |||
CJENIK pogrebnih usluga..docx | 27. kolovoz 2020 | |||
OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika-USluga d.o.o. Pazin.docx | 27. kolovoz 2020 |
PROMETNA STUDIJA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
Dokumenti | Datum | |||
---|---|---|---|---|
karta_2B SVETI PETAR U SUMI - JUG.pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
karta_2A SVETI PETAR U SUMI - SJEVER.pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
karta_1 PLAN PROMETA.pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
19_ŽELJEZNIČKA PRUGA.pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
18_PLANIRANE CESTE.pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
17_POLJSKI I ŠUMSKI PUTOVI.pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
16_NC (13).pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
15_NC (12).pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
14_NC (11).pdf | 26. kolovoz 2020 | |||
13_NC (10).pdf | 26. kolovoz 2020 |
Program ukupnog razvoja
Dokumenti | Datum | |||
---|---|---|---|---|
Program ukupnog razvoja OPĆIN SVETI PETAR U ŠUMI 2015-2020 pdf.pdf | 17. kolovoz 2017 | |||
PUR_Opcine_Tinjan_i_Sv Petar-Analiza_situacije_2009_02_06.pdf | 11. listopad 2016 | |||
PUR_Opcina_Sveti Petar u Sumi_Mjere_razvoja_2009_02_06.pdf | 11. listopad 2016 | |||
PUR_Opcina Sveti Petar u Sumi_Opcina Tinjan-Strategija_razvoja.pdf | 11. listopad 2016 |